
طرح ها
نمایش 321 تا 340 از 2425
| ردیف | عنوان | جشنواره | دوره | سال | بخش رقابت | کشور | زمینه علمی | ماهیت | رتبه | تصویر خبرنامه | کلمات کلیدی | برگزیده(ها) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | شناسایی و اندازهگیری مقادیر کم فلزات سنگین، سموم و داروها در نمونههای زیست محیطی به کمک روشهای نوین استخراج | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | فناوری نانو | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 322 | دستگاه نگین تراش انعطافپذیر | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | مکانیک | نوآوری | سوم |
|
|
|
| 323 | ارتقای دستگاه آزمایش دینامیک خاک در درجات مختلف اشباع | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | عمران | نوآوری | سوم |
|
|
|
| 324 | طراحی نمونه آزمایشگاهی میراگر لرزهای پاندولی | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | عمران | نوآوری | دوم |
|
|
|
| 325 | تلفیق نگارههای شرقی با هنر تصویرگری نو | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | هنر | نوآوری | دوم |
|
|
|
| 326 | نمایشگر لمسی متون بریل | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | برق و کامپیوتر | نوآوری | اول |
|
|
|
| 327 | تجمیع کننده پهنای باند (شبکههای اترنت و 3G/4G ) | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | برق و کامپیوتر | طرحهای توسعهای | سوم |
|
|
|
| 328 | ارتقای سامانه اتو آنالایزر موجود با هدف افزایش امنیت و دقت تجهیزات | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | برق و کامپیوتر | طرحهای توسعهای | دوم |
|
|
|
| 329 | تقویت کننده ماکروویو 2.5 تا 6 گیگاهرتز 150 وات | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | برق و کامپیوتر | پژوهشهای کاربردی | سوم |
|
||
| 330 | ساخت و کنترل ربات پوشیدنی کمک توانبخشی دست بر پایه سیگنالهای عضلانی | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | مکانیک | پژوهشهای کاربردی | دوم |
|
|
|
| 331 | ارتقای استحکام فولاد دوفاز با شکل پذیری بالا | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | متالورژی و مواد | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 332 | ترمیم ضایعه شدید استخوانی بصورت درون تنی با استفاده از نانوالیاف و سلولهای بنیادی | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 333 | معماری نهایی برای سامانههای ذخیرهسازی | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 334 | سنتز هدفمند نانو کاتالیزورهای جدید و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | فناوری نانو | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 335 | بکارگیری سلولز به عنوان بستری سبز برای کاتالیزورها | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | محیط زیست | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|
|
| 336 | میدانهای پیمانهای و کیهانشناسی عالم اولیه | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|
|
| 337 | ساخت کاتالیست نانوساختار اکسید آهن برای واکنش انتقال آب-گاز دمای بالا | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | 1395 | دانش پژوهان | ایران | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 338 | دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع | جشنواره جوان خوارزمی | 17 | 1394 | دانش پژوهان | ایران | برق و کامپیوتر | ابتکار | سوم |
|
||
| 339 | توربو کاتالیزور مشعل گازی | جشنواره جوان خوارزمی | 17 | 1394 | دانش پژوهان | ایران | مکانیک | ابتکار | سوم |
|
|
|
| 340 | فروشویی زیستی زبالههای الکترونیکی با استفاده از دو نوع باکتری | جشنواره جوان خوارزمی | 17 | 1394 | دانش پژوهان | ایران | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | ابتکار | دوم |
|
Bioleaching; Electronic waste; Response surface methodology; Acidithiobacillus ferrooxidans; Bacillus megaterium |
|

