
طرح ها
نمایش 301 تا 320 از 2425
| ردیف | عنوان | جشنواره | دوره | سال | بخش رقابت | کشور | زمینه علمی | ماهیت | رتبه | تصویر خبرنامه | کلمات کلیدی | برگزیده(ها) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | سامانه مدیریت تراکنشهای مالی آریانا | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات | طرحهای توسعهای | دوم |
|
|
|
| 302 | گیرنده دو کاناله فوق سریع با ابعاد کوچک در باند فرکانسی 2-18 گیگا هرتز | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | برق و کامپیوتر | طرحهای توسعهای | اول |
|
|
|
| 303 | طراحی و ساخت حسگر اولتراسونیک با کاربرد در کنتور اولتراسونیک گاز | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | مکانیک | پژوهشهای کاربردی | سوم |
|
|
|
| 304 | ساختار روایی فیلمنامه داستانی | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | هنر | پژوهشهای کاربردی | دوم |
|
|
|
| 305 | تونل صدای جهتدار | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | مکانیک | پژوهشهای کاربردی | دوم |
|
|
|
| 306 | سنتز نانو ساختارهای اصلاح شده برای اندازهگیری مقادیر ناچیز داروها و آلایندههای زیست محیطی و بیولوژیکی | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|
|
| 307 | ارائه راهکارهای مهندسی برای ترمیم بافتها و اندامهای آسیب دیده | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|
|
| 308 | ابررسانایی، ترابرد اسپینی و اثرات توپولوژیکی در مواد دو بعدی | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|
|
| 309 | مدل دینامیکی تابش هاوکینگ از سیاهچالههای کیهانی | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|
|
| 310 | تحلیل استاتیک برنامهها با استفاده از هندسهی جبری و نظریهی احتمال | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | 1397 | دانش پژوهان | ایران | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 311 | اندازه گیری خزش بتن به کمک تصویربرداری | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | عمران | نوآوری | سوم |
|
||
| 312 | معرفی روشی در تولید الکترودهای انعطاف پذیر با ویژگی ابر خازنی | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | علوم پایه | نوآوری | سوم |
|
|
|
| 313 | سامانه یکپارچه کنترل تجهیزات و مدیریت انرژی و آلایندهها | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | مکانیک | طرحهای توسعهای | سوم |
|
||
| 314 | بررسی تغییرات اقلیمی بر مهره داران منتخب بومی ایران با استفاده از مدلسازی | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | کشاورزی و منابع طبیعی | طرحهای توسعهای | سوم |
|
||
| 315 | دستگاه جداسازی اجزای گل زعفران، مبتنی بر پردازش تصویر | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشهای کاربردی | سوم |
|
|
|
| 316 | طراحی و ساخت دستگاه تشخیص پیک سیستولیک بطن چپ برای تصویربرداری قلب به روش هستهای | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | برق و کامپیوتر | پژوهشهای کاربردی | دوم |
|
|
|
| 317 | طراحی و ساخت دستگاه آزمونگر محفظه احتراق توربین گاز | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | مکانیک | پژوهشهای کاربردی | اول |
|
|
|
| 318 | سنتز و شناسایی انواع نانو ساختارهای اکسیدی و سرامیکی | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 319 | هندسه شمارشی و فضاهای پرمایشی خمها | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 320 | معرفی کاربردهای الگوریتم بهینهیابی برخورد اجسام | جشنواره جوان خوارزمی | 19 | 1396 | دانش پژوهان | ایران | عمران | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|

