
Projects
Displaying 721 - 740 of 2425
| Row Number | Project Title | Award | Session | Year | Section | Country | Field | Category | Rank | Eng part | Keywords | Researcher(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Synthesis of modified nanostructures for the determination of trace amounts of drugs and environmental pollutants and biological | Youth - KYA | 20 | 2018 | Young Researcher/Technologist | Iran | Chemical Technologies | Fundamental Research | Second |
|
||
| 722 | Sound Tunnel | Youth - KYA | 20 | 2018 | Young Researcher/Technologist | Iran | Mechanics | Applied Research | Second |
|
||
| 723 | Narrative elements of anecdote screenplay | Youth - KYA | 20 | 2018 | Young Researcher/Technologist | Iran | Art and Architecture | Applied Research | Second |
|
||
| 724 | Design and fabrication of ultrasonic transducer for gas ultrasonic meter | Youth - KYA | 20 | 2018 | Young Researcher/Technologist | Iran | Mechanics | Applied Research | Third |
|
|
|
| 725 | Ultra fast dual channel miniature receiver (2-18GHz ) | Youth - KYA | 20 | 2018 | Young Researcher/Technologist | Iran | Electronic and Computer | Research and Development | First |
|
||
| 726 | Financial transactions management system (Aryana) | Youth - KYA | 20 | 2018 | Young Researcher/Technologist | Iran | Information Technology | Research and Development | Second |
|
||
| 727 | An unpowered exoskeleton for energy efficiency and fatigue delay in hip joint during running | Youth - KYA | 20 | 2018 | Young Researcher/Technologist | Iran | Electronic and Computer | Innovation | Third |
|
||
| 728 | Laboratory off-road vehicle dynamics and vibration measurement using data acquisition system | Youth - KYA | 20 | 2018 | Young Researcher/Technologist | Iran | Mechanics | Innovation | Third |
|
||
| 729 | Matin project | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Research | Second |
|
||
| 730 | Determination of molecular structure of natural materials in native plants of Iran | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Basic Sciences | Research | Second |
|
||
| 731 | Synthesis of new organosilicon structures | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Basic Sciences | Research | Second |
|
||
| 732 | Go-onto-target (tv tracker) | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Electronic and Computer | Research | Third |
|
||
| 733 | Peak DT-140 | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Electronic and Computer | Research | Third |
|
||
| 734 | Algebra generated by a Toeplitz operator | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Basic Sciences | Research | Third |
|
||
| 735 | Anti-tank light vehicle - Armored personnel carrier | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Innovation | First |
|
||
| 736 | Design and manufacture of wind turbine | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Innovation | First |
|
||
| 737 | Design and manufacture of belt conveyor | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Mechanics | Innovation | First |
|
||
| 738 | 1- Design and manufacture of Trencher 2- manufacture of 120mm mortar | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Innovation | Second |
|
||
| 739 | Several projects | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Innovation | Second |
|
||
| 740 | VHF Band III TV transmitter (500W) | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Electronic and Computer | Innovation | Second |
|

